Estatísticas das Séries Temporais
19.305
Total de Séries
9.895
Séries Ativas
9.410
Séries Inativas
46
Painéis
6
Conteúdos
8
Séries Especiais
Série Mais Antiga
1939-02-01
Última Atualização
2026-04-21
Séries com Dados
18.855
Sem Tema
14
Distribuição por Frequência
| Frequência | Qtd | % |
|---|---|---|
| Mensal | 11.767 | 61,0% |
| Trimestral | 3.590 | 18,6% |
| Anual | 3.161 | 16,4% |
| Diária | 699 | 3,6% |
| Semanal | 73 | 0,4% |
| N/A | 14 | 0,1% |
| Quadrimestral | 1 | 0,0% |
Distribuição por Tema
| Tema | Qtd | % |
|---|---|---|
| Estatísticas do setor externo | 6.064 | 31,4% |
| Estatísticas fiscais | 4.158 | 21,5% |
| Estatísticas de crédito | 2.848 | 14,8% |
| Inclusão financeira | 2.013 | 10,4% |
| Economia regional | 1.932 | 10,0% |
| Atividade econômica e preços | 892 | 4,6% |
| Mercados financeiros e de capitais | 647 | 3,4% |
| Estatísticas monetárias | 380 | 2,0% |
| Economia internacional | 185 | 1,0% |
| Estatísticas bancárias internacionais | 97 | 0,5% |
| Estabilidade Financeira | 70 | 0,4% |
| Multiplicadores de unificação monetária | 4 | 0,0% |
| Sistema Financeiro Nacional | 1 | 0,0% |
Top 20 Fontes
| Fonte | Qtd | % |
|---|---|---|
| BCB-DSTAT | 11.787 | 61,1% |
| SCR | 973 | 5,0% |
| BCB | 951 | 4,9% |
| IBGE | 922 | 4,8% |
| MDIC/Secex | 890 | 4,6% |
| Sisbacen PESP300 | 885 | 4,6% |
| BCB-Depef | 686 | 3,6% |
| BCB-Depec | 280 | 1,5% |
| Unicad | 171 | 0,9% |
| MF-STN | 167 | 0,9% |
| FMI-IFS | 143 | 0,7% |
| MTb | 123 | 0,6% |
| BCB e IBGE | 121 | 0,6% |
| BCB-Demab | 103 | 0,5% |
| Sisbacen PFIF300 | 102 | 0,5% |
| MF-Cotepe | 99 | 0,5% |
| BCB-Deban | 87 | 0,5% |
| SAG | 79 | 0,4% |
| CIP | 57 | 0,3% |
| FGV | 53 | 0,3% |
Top 20 Unidades
| Unidade | Qtd | % |
|---|---|---|
| US$ (milhões) | 5.210 | 27,0% |
| R$ (milhões) | 3.974 | 20,6% |
| % | 2.870 | 14,9% |
| u.m.c. (milhões) | 1.608 | 8,3% |
| Índice | 1.037 | 5,4% |
| u.m.c. (mil) | 1.029 | 5,3% |
| US$ | 644 | 3,3% |
| % a.a. | 562 | 2,9% |
| Unidades | 468 | 2,4% |
| % a.d. | 368 | 1,9% |
| Meses | 171 | 0,9% |
| R$ | 166 | 0,9% |
| kg | 156 | 0,8% |
| Var. % mensal | 135 | 0,7% |
| Unidades (milhões) | 119 | 0,6% |
| % a.m. | 108 | 0,6% |
| US$ (mil) | 96 | 0,5% |
| Dias | 79 | 0,4% |
| p.p. | 56 | 0,3% |
| Unidades (mil) | 55 | 0,3% |